


产品简介
7℃水冷螺杆撬装式冷水机为一体化整装制冷设备,整机撬装集成组装调试完毕,对接冷却塔即可使用。可稳定产出 7℃标准工业冷水,制冷量大、能效高,现场仅需接驳水电即可运行,整体可吊装转运,适合大型厂区、工程项目、商业配套等集中制冷场景,支持全天候连续运行。
型号 项目 | X J Y | |||||||||||||
88A1 | 120A1 | 158A1 | 172A1 | 210A1 | 230A1 | 271A1 | 286A1 | 313A1 | 339A1 | 373A1 | ||||
制冷量 | KW | 93.6 | 127.6 | 167.4 | 182.3 | 222.2 | 243.9 | 287.4 | 303.7 | 332.3 | 359.7 | 396.0 | ||
10³kcal/h | 80.5 | 109.7 | 144.0 | 156.8 | 191.1 | 209.8 | 247.2 | 261.2 | 285.8 | 309.3 | 340.6 | |||
USRT | 27 | 36 | 48 | 52 | 63 | 69 | 82 | 86 | 94 | 102 | 113 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||||
数量 | 1台 | |||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | ||||||||||||
功率 | KW | 23.3 | 30.7 | 38.5 | 42.2 | 51.4 | 56.0 | 63.0 | 66.3 | 73 | 79.6 | 88.5 | ||
电流 | A | 39.2 | 51.6 | 64.7 | 71.0 | 86.4 | 94.1 | 105.9 | 111.4 | 122.7 | 133.8 | 148.8 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | ||||||||||||
水量 | m³/h | 16 | 22 | 29 | 31 | 38 | 42 | 49 | 52 | 57 | 62 | 68 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率内螺纹壳管式换热器 | ||||||||||||
水量 | m³/h | 22 | 28 | 35 | 40 | 47 | 51 | 56 | 64 | 70 | 78 | 84 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||
制冷剂 | R22 | |||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | |||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | |
宽 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
机器略重 | kg | 900 | 1050 | 1250 | 1350 | 1600 | 1680 | 1750 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | ||
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 | 83.1 | ||
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度12℃,出水7℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围5~15℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。
机组采用一体化撬装结构,整套制冷系统集成于统一底座之上,按照标准蒸汽压缩式制冷原理运行。循环回水进入蒸发器,低温低压制冷剂吸收水体热量,稳定制取 7℃标准冷冻水,向外输送完成换热后回流循环。吸热后的制冷剂气体进入螺杆压缩机,被压缩为高温高压状态,再进入水冷冷凝器,由外部冷却塔供给的冷却水带走热量,制冷剂液化。液态制冷剂经过节流部件降压降温后,再次流入蒸发器,持续完成闭环制冷循环。机组配套管路、阀组、电控系统整体集成,出厂调试完毕,现场接驳管线即可正常运转。
冷冻水标准工况为 7℃出水、12℃回水,是工业领域通用的常温制冷工况。整机为撬装一体式结构,主机、管路、阀门、电控系统集成布局,整体完整性高。搭载工业螺杆压缩机,填充常规环保冷媒,可长期稳定连续运行。冷凝器采用卧式壳管式结构,换热管抗腐蚀、不易结垢,适配工业循环水质。设备控温精度可达 ±0.5℃,温度输出平稳。运行压力处于常规安全区间,支持全自动恒温控制、故障自检与声光报警,能够满足 7×24 小时不间断作业,制冷量与功率规格丰富,可匹配不同负荷需求。
塑胶行业:注塑、挤出、压铸生产线模具冷却与恒温。
电子行业:电子元器件加工、精密生产车间工艺降温。
化工行业:中小型厂区常规工艺冷却、辅助设备循环水控温。
食品与制药行业:加工流水线、普通生产车间常温制冷。
其他场景:中小型厂房中央空调供水、写字楼、商超冷源,以及各类中小型场所标准常温集中制冷项目。
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 苏州新久阳机械设备有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:苏ICP备14043158号-17 sitemap.xml