

产品简介
风冷螺杆式冷水机(-10℃)双机,双螺杆机头并联设计,风冷散热无需冷却塔。采用低温专用压缩组件与冷媒,稳定输出 - 10℃低温载冷液。双回路可独立、联动运行,制冷余量充足,适合大型工况,户外、缺水场地均可部署,支持全天候连续作业。
型号 项目 | X J Y | |||||||||||
444B3 | 529B3 | 558B3 | 611B3 | 662B3 | 687B3 | 800B3 | 879B3 | 939B3 | 1058B3 | |||
制冷量 | KW | 444.2 | 528.6 | 558.2 | 611.2 | 661.8 | 687.2 | 800.4 | 879.2 | 938.6 | 1057.8 | |
10³kcal/h | 382.2 | 454.6 | 480.2 | 525.6 | 569.2 | 591.2 | 688.4 | 755.8 | 807.2 | 909.6 | ||
USRT | 126 | 150 | 158 | 174 | 188 | 196 | 227.6 | 250 | 266 | 300 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | |||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | ||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | |||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | |||||||||||
绝缘等级 | F级 | |||||||||||
数量 | 2台 | |||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-99% | |||||||||||
功率 | KW | 152.8 | 177.4 | 187.4 | 203.2 | 218.6 | 225.6 | 259.8 | 288.2 | 306.2 | 344.2 | |
电流 | A | 261.2 | 303.2 | 320.2 | 346.6 | 373.2 | 385.2 | 443.6 | 492.2 | 522.6 | 587.2 | |
蒸发器 | 型式 | 效果壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m³/h | 64 | 76 | 80 | 86 | 94 | 98 | 114 | 126 | 134 | 150 | |
管径 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套效果内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m³/h | 276400 | 319200 | 342000 | 372400 | 402800 | 418000 | 482600 | 528200 | 562400 | 627000 | |
风功 | KW | 17.6 | 20.8 | 20.8 | 24 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
制冷剂 | R22 | |||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | |||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 8000 | 9000 | 9500 | 10200 | 11000 | 11000 | 11800 | 13200 | 13200 | 13200 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
机器略重 | kg | 1850 | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | |
压机噪音 | DB | 73 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 80.4 | 80.4 | 83.1 | |
说明:
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-5℃,出水-10℃;环境温度35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-13~-3℃,冷冻水须添加防冻液,建议添加30%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。
机组采用双机头独立制冷回路,依托蒸汽压缩式制冷循环工作,无需外接冷却塔。回水进入低温蒸发器组,制冷剂蒸发吸热,持续制取 - 10℃低温冷冻水,送至用冷设备换热后回流。两路制冷剂分别进入两台低温专用螺杆压缩机升压升温,在集成风冷冷凝器内,由轴流风机强制对流散热,使冷媒冷凝液化。液态冷媒经节流装置降压后回流蒸发器,形成两套互不干扰的闭环循环。机组可单机、双机切换运行,系统依据实时负荷自动调控,全程自动化恒温运转。
冷冻水工况:出水 - 10℃、回水 - 5℃,符合工业低温制冷标准。 配备两台低温专用螺杆压缩机,搭配适配工况的低温环保冷媒,支持 7×24 小时不间断运行。整机一体化风冷设计,省去冷却塔与外置冷却水泵。蒸发器、管路、密封件及阀件均做低温强化处理,耐低温、密封性能优异。控温精度 ±0.5℃,温度输出平稳。系统集成故障自检、声光报警,同时具备高低压、防冻、过载、缺相、风机异常等多重安全防护,多规格机型可选,适配中大冷负荷场景。
化工行业:大中型低温反应釜冷却、特种原料恒温存储、批量工艺流体降温。
食品行业:规模化食材预冷、多条低温加工生产线配套制冷。
橡塑行业:多条产线模具低温成型、集中工艺温度管控。
其他场景:水源不足、无法安装冷却塔,需稳定 - 10℃冷源且对供冷可靠性要求高的中大负荷工业制冷项目。
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 苏州新久阳机械设备有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:苏ICP备14043158号-17 sitemap.xml